Ejemplos.-
| Tipos de disoluciones | ||
| soluto | disolvente | Ejemplos |
| Gas | Gas | Aire(Oxigeno en nitrógeno) |
| Liquido | Gas | Aire húmedo (agua en aire) |
| Solido | Gas | Hollin o tizne en aire (carbono en aire) |
Ejercicios .-
| ¿Cuáles de las siguientes mezclas son disoluciones? | ||||
| Numero | Mezcla | Se disuelve la sustancia (si-no) | Soluto (en caso de disolución ) | Solvente (en caso de disolución ) |
| 1 | Azúcar en agua | Si | Agua | Azúcar |
| 2 | Piedras en agua | No | Sol | Agua |
| 3 | Agua de mar | Si | Sol | Agua |
Coloides.- Es una mezcla en la que el so luto esta formado por partículas muy pequeñas que se encuentran suspendidas en un liquido sin precipitar y tiene un diámetro inferior al de una suspensión pero mayor que las partículas de disolución.
Ejemplos.-
| Tipos de dispersiones o sistemas coloidales | |||
| Fase dispersa | Medio disperso | Nombre | Ejemplos |
| Solido | Solido | Suspensión | Pure,cerveza |
| Liquido | Liquido | Emulsión | Aderezos, mayonesa y mantequilla |
| Gas | Gas | | Gas domínate |
Ejercicios.-
| Preguntas | disoluciones | Suspenciones |
| 1.-¿Las partículas se disuelven? | Si | No |
| 2.-¿Las partículas sedimentan ? | No | Si |
| 3.-¿Las partículas reflejan luz? | Si | No |
| 4.-¿La mezcla es transparente? | Si | No |
| 5.-¿La mezcla es turbia? | No | Si |
| 6.-¿Puedes ver las partículas ? | No | Si |
Suspensiones.- Es una mezcla formado por un so luto en polvo o en pequeñas partículas no solubles y sedimenta bles en liquido dispersor en que se encuentra
Ejemplos.-
| Tipos de suspensiones | ||
| Fase dispersa | Fase dispersora | Ejemplo |
| Hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio | Agua | Antiácidos |
| Paquete globular | Suero | Sangre |
| Grasa y Crema | suero | Leche en descomposición |
Ejercicio.-
| Problema | Resultado |
| La penicilina se mide en miligramos(mg)o unidades(u)para penicilina G. es | 250 mg= 400000U. |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario